En mi búsqueda por conseguir el mejor material fotográfico posible (dentro de lo razonable) me he dedicado últimamente a analizar el rendimiento de los objetivos de 50 mm (mi distancia focal prefrerida para las ópticas fijas) con montura Canon: era el momento de cambiar el clásico Canon AF 50mm f/1.8 II, una lente que recomiendo a todo el mundo (y muy especialmente a aquellos que empiezan en el mundo de la fotografía) por su buena relación calidad-precio. El primer paso fue estudiar las comparativas y análisis de estos objetivos que hay publicadas en la red, de las que destacaría el trabajo que ha hecho Ken Rockwell. La conclusión fue que valía la pena que me planteara el cambio del Canon AF 50 mm f/1.8 II por el Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro. Este objetivo, según Ken Rockwell, «es una excelente elección como objetivo de 50mm versátil. Es el más nítido y el que tiene menos distorsión de entre todos los objetivos Canon de 50mm». Antes de dar el paso de comprarlo preferí hacer una comparativa yo mismo, muy práctica. Para análisis en profundidad ya está la gente de DXOMark (aunque este objetivo en cuestión no lo han analizado en el momento de escribir estas líneas). Mi idea era hacer una prueba de campo, al lado de casa. Eso sí, evaluando los parámetros que me parecen imprescindibles para tomar una decisión. Al fin y al cabo lo que más me interesa es mejorar el equipo para conseguir la máxima calidad de imagen posible. Las pruebas las he realizado con una Canon EOS 6D, de la que estoy extraordinariamente contento, y comparando los dos objetivos como convencionales, es decir, dejando de lado la capacidad del Compact Macro de enfocar a una distancia mucho más corta que su contrincante. Las imágenes están disparadas en bruto y procesadas con Adobe Photoshop Lightroom 4 con los parámetros que tiene por defecto, generando archivos jpeg con compresión 12 (máxima calidad). He subido las imágenes a tamaño original en los casos que lo he considerado útil, las podéis abrir clicando sobre ellas.

Bien, sin más preámbulos vamos a ver cómo se comportan los dos objetivos en lo que a calidad de imagen se refiere.

DEFINICIÓN A GRANDES APERTURAS

A f/2.5 la diferencia es abismal a favor del Compact Macro. Esta diferencia es evidente a simple vista y, ampliando la fotografía al 100 % (se puede hacer clicando en las imágenes o viendo las ampliaciones al final del post), lo sigue siendo hasta f/5.6.

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/1600 s f/2.5

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/1600 s f/2.5

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/1600 s f/2.5

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/1600 s f/2.5

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/640 s f/4.0

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/640 s f/4.0

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/640 s f/4.0

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/640 s f/4.0

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/320 s f/5.6

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/320 s f/5.6

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/320 s f/5.6

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/320 s f/5.6

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/160 s f/8.

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/160 s f/8.

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/160 s f/8.0

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/160 s f/8.0

Imágenes ampliadas al 100 % en el centro:

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/1600 s f/2.5

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/1600 s f/2.5

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/1600 s f/2.5

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/1600 s f/2.5

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/640 s f/4.0

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/640 s f/4.0

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/640 s f/4.0

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/640 s f/4.0

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/320 s f/5.6

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/320 s f/5.6

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/320 s f/5.6

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/320 s f/5.6

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/160 s f/8.

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/160 s f/8.

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/160 s f/8.0

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/160 s f/8.0

Ampliando al 100% en las esquinas la diferencia se hace muy evidente incluso a f/8.0

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/1600 s f/2.5

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/1600 s f/2.5

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/1600 s f/2.5

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/1600 s f/2.5

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/640 s f/4.0

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/640 s f/4.0

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/640 s f/4.0

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/640 s f/4.0

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/320 s f/5.6

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/320 s f/5.6

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/320 s f/5.6

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/320 s f/5.6

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/160 s f/8.

Canon EF 50mm f/1.8 II 1/160 s f/8.

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/160 s f/8.0

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro 1/160 s f/8.0

Continuará, queda todavía evaluar la definición enfocando a 45 cm, la difracción y el viñeteo.